Click Here To Become a Member of Chamber – Click Here
Click Here for Journal Subsciption Non Member – Click Here
July 2025
Special Story :  RELATED PARTY TRANSACTIONS
Past Journal
| June 2025 | May 2025 | |
| April 2025 | March 2025 | |
| February 2025 | January 2025 | |
| December 2024 | November 2024 | |
| October 2024 | September 2024 | |
| August 2024 | July 2024 | |
| June 2024 | May 2024 | |
| April 2024 | March 2024 | |
| February 2024 | January 2024 TAX, LEGAL, AND ACCOUNTING IMPLICATIONS ON FINANCIAL INSTRUMENTS | |
| December 2023 | November 2023 PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT (PMLA) AND ITS INTERACTION WITH OTHER LAWS | |
| October 2023 THE TAX SPIN ON SPORTING EVENTS | September 2023 | |
| August 2023 | July 2023 NON-BANKING FINANCIAL SERVICES: TAX AND REGULATORY ISSUES | |
| June 2023 | May 2023 | |
| April 2023 | March 2023 | |
| February 2023 | January 2023 | |
| December 2022 | November 2022 | |
| October Journal 2022  |   September Journal 2022  | |
|  August Journal 2022  | July Journal 2022  | |
|  June Journal 2022  |  May Journal 2022  | |
|  April Journal 2022  |  March Journal 2022  | |
|  February Journal 2022 |  January Journal 2022  | |
|  December Journal 2021  |  November Journal 2021  | |
|  October Journal 2021  |  September Journal 2021  | |
| August Journal 2021 | July Journal 2021 | |
|  June Journal 2021 |  May Journal 2021 | |
|  April Journal 2021 |  March Journal 2021 | |
|  February Journal 2021 |  January Journal 2021 | |
|  December Journal 2020 |  November Journal 2020 | |
|  October Journal 2020 |  September Journal 2020 | |
|  August Journal 2020 |  July Journal 2020 | |
|  June Journal 2020 |  May Journal 2020 | |
|  April Journal 2020 |  March Journal 2020 | |
|   February Journal 2020 |  January Journal 2020 | |
|  December Journal 2019 |  November Journal 2019 | |
|  October Journal 2019 |  September Journal 2019 | |
|  August Journal 2019 |  July Journal 2019 | |
|  June Journal 2019 |  May Journal 2019 | |
|  April Journal 2019 |  March Journal 2019 | |
|  February Journal 2019 |  January Journal 2019 | |
|  December Journal 2018 |  November Journal 2018 | |
|  October Journal 2018 |  September Journal 2018 | |
|  August Journal 2018 |  July Journal 2018 | |
|  June Journal 2018 |  May Journal 2018 | |
|  April Journal 2018 |  March Journal 2018 | |
|  February Journal 2018 |  January Journal 2018  | 
